一般のご家庭向け
SMSでんき B
季節や時間帯に関係なく、ご使用量ごと段階的に料金を設定しています。
区分 | 単位 | 料金単価(円) |
---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 261.24 |
15アンペア | 419.36 | |
20アンペア | 522.48 | |
30アンペア | 838.72 | |
40アンペア | 1,154.96 | |
50アンペア | 1,471.20 | |
60アンペア | 1,787.44 | |
電力量料金 (1kWh) | 最初の120kWhまで | 18.31 |
120kWh超過 300kWhまで | 23.22 | |
300kWh超過分 | 24.30 | |
最低月額料金 | 335.34 |
商店や事務所向けプラン
SMSでんき C
時間帯に関係なく、ご使用量ごと段階的に料金を設定しています。
区分 | 単位 | 料金単価(円) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 297.91 |
電力量料金 (1kWh) | 最初の120kWhまで | 18.31 |
120kWh超過 300kWhまで | 23.22 | |
300kWh超過分 | 24.30 |
オール電化のご家庭向けプラン
SMSでんき N
夜間帯に多くの電気をご利用されるお客様におすすめのプラン。 季節や時間帯毎に単価を設定しています。
区分 | 料金単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電力が10kW以下の場合 | 1,778.80 | |
契約電力が10kWを 超える場合 | 15kWまで | 4,648.20 | |
15kW超過分 | 573.88 | ||
電力量料金 (1kWh) | 平日昼間 | 夏冬 | 26.84 |
春秋 | 24.10 | ||
休日昼間 | 夏冬 | 21.52 | |
春秋 | 18.29 | ||
夜間 | 14.35 |
オール電化のご家庭向けプラン
SMSでんき SUN給プラン
季節や時間帯毎に単価を設定しています。 ※現在九州電力の「季時別電灯」をご利用中の方のみご契約いただけます。
区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量が6kVA以下の場合(1契約) | 1,075.44 | |
契約容量が 6kVAをこえる場合 | 10kVAまで(1契約) | 1,592.40 | |
10kVA超過分(1kVA) | 316.24 | ||
電力量料金 (1kWh) | サンタイム(10時〜14時) | 11.28 | |
リビングタイム(8時〜10時・14時〜22時) | 27.49 | ||
ナイトタイム(22時〜翌朝8時) | 14.59 |
卒FITを迎える方へ、
全く新しい第4の選択肢が誕生
オール電化のご家庭向けプラン
SMSでんき K
季節や時間帯毎に単価を設定しております。 ※現在、九州電力の「季時別電灯」をご契約中の方のみご契約いただけます。
区分 | 料金単価(円) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量が6kVA以下の場合 | 1,075.44 | |
契約容量が6kVAをこえる場合 | 10kVAまで | 1,592.40 | |
10kVA超過分1kVA当たり | 316.24 | ||
電力量料金 (1kWh) | デイタイム (10時~17時) | 夏季 (7月1日~9月30日) | 35.57 |
他季 (10月1日~翌年6月30日) | 29.71 | ||
リビングタイム (8時~10時、17時~22時) | 24.03 | ||
ナイトタイム (22時~翌朝8時) | 13.27 |
オール電化のご家庭向けプラン
SMSでんき J
夜間時間の電力量料金は昼間時間に比べて割安な料金となっております。 昼間時間の電力量料金は、ご使用量ごとに段階的に単価を設定しております。
区分 | 単位 | 料金単価(円) |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 契約電力が6kVA以下 | 1,115.44 |
10kVAまで | 1,632.40 | |
10kVA超過分 1kVA当り | 316.24 | |
電力量料金 (1kWh) | 最初の80kWhまで | 22.31 |
80kWh超過 200kWhまで | 29.67 | |
200kWh超過分 | 33.61 | |
夜間(22時~翌朝8時) | 13.27 |
動力をご使用されるお客様向けプラン
SMSでんき 低圧電力
業務用エアコン、冷凍冷蔵庫、ポンプなどの低圧電力(200V)向けプラン。 本プランは個別見積をさせていただいております。まずはお問合せください。
区分 | 単位 | 料金単価(円) |
---|---|---|
基本料金 | – | 998.0 |
電力量料金 (1kWh) | 夏季(7月1日~9月30日) | 17.40 |
その他季(10月1日~翌年6月30日) | 15.71 |
動力をご使用されるお客さま向けプランとなります。本プランは個別見積りをさせていただきます。
まずは、お電話かメールでお問合せください。
法人(高圧)向けプラン
SMSでんき H
個別見積りとなりますので、まずはお問合せください。
お客様の実際の電力使用状況や、契約電力などを
総合的に分析し、お客様に合わせたお客様独自の料金プランを提案します。